Sale!
ITP SS212 Aluminum Wheel Matte Black 14×6 (1428372536B)
Original price was: $152.08.$80.17Current price is: $80.17.
41 in stock
Description
- The next generation in SS Alloy Style and performance
- Strong, light and distinctinctively different
- Built using ITP’s exclusive Advancast process to exacting QS 9000 quality specifications
- Heavy-duty 12″ ATV wheel rated at 700 lbs., 14″ UTV wheel rated at 800 lbs.
- Custom SS wheel cap is included
- Available for most popular ATV and side-by-side UTV applications
- Manufacturer’s liftime structural warranty, If you bend or break it, ITP will relace it
| Compatible Vehicles | |||
| Years | Make | Make | Notes |
| 2002-2004 | Bombardier | Quest 500 4X4 | |
| 2002-2004 | Bombardier | Quest 500 4×4 XT | |
| 2002-2004 | Bombardier | Quest 650 4X4 | Front |
| 2002-2004 | Bombardier | Quest 650 4×4 XT | |
| 2004 | Bombardier | Quest Max 650 4X4 | |
| 2005 | Bombardier | Traxter 500 4×4 Auto CVT | |
| 1999-2000 | Bombardier | Traxter 500 4×4 Automatic | Front |
| 2002-2005 | Bombardier | Traxter 500 4×4 Automatic | Front |
| 2002-2005 | Bombardier | Traxter 500 4×4 XT Automatic | |
| 2001 | Bombardier | Traxter 500 Automatic | |
| 1999-2004 | Bombardier | Traxter 500 XL | |
| 2005 | Bombardier | Traxter 500 XL Semi Auto | |
| 2001 | Bombardier | Traxter 500 XT | |
| 2005 | Bombardier | Traxter 650 4×4 Auto CVT | |
| 2005 | Bombardier | Traxter 650 4×4 XT Auto CVT | |
| 2003-2005 | Bombardier | Traxter Max 500 4×4 Automatic | |
| 2004-2005 | Bombardier | Traxter Max 500 4×4 XT Automatic | |
| 2005 | Bombardier | Traxter Max 650 4×4 Auto CVT | |
| 2005 | Bombardier | Traxter Max 650 4×4 XT Auto CVT | |
| 2009-2012 | Honda | Big Red 700 MUV700 | Front |
| 2013 | Honda | Big Red 700 MUV700 | |
| 1997-2003 | Honda | Foreman 400 TRX400FW 4×4 | |
| 1998-2001 | Honda | Foreman 450 TRX450ES 4×4 ES | Front |
| 2002-2004 | Honda | Foreman 450 TRX450FE 4×4 ES | |
| 2002-2003 | Honda | Foreman 450 TRX450FM 4×4 S | Front |
| 2004 | Honda | Foreman 450 TRX450FM 4×4 S | |
| 1998-2001 | Honda | Foreman 450 TRX450S 4×4 S | |
| 2005 | Honda | Foreman 500 TRX500FE 4×4 ES | |
| 2006-2009 | Honda | Foreman 500 TRX500FE 4×4 ES | Front |
| 2011-2012 | Honda | Foreman 500 TRX500FE 4×4 ES | Front |
| 2013 | Honda | Foreman 500 TRX500FE 4×4 ES | |
| 2014-2015 | Honda | Foreman 500 TRX500FE1 4×4 EPS | |
| 2016 | Honda | Foreman 500 TRX500FE1 4×4 ES | |
| 2014-2019 | Honda | Foreman 500 TRX500FE2 4×4 ES EPS | |
| 2005 | Honda | Foreman 500 TRX500FM 4×4 S | |
| 2006-2009 | Honda | Foreman 500 TRX500FM 4×4 S | Front |
| 2011-2012 | Honda | Foreman 500 TRX500FM 4×4 S | Front |
| 2007-2009 | Honda | Foreman 500 TRX500FPE 4×4 ES EPS | |
| 2011-2013 | Honda | Foreman 500 TRX500FPE 4×4 ES EPS | |
| 2008-2009 | Honda | Foreman 500 TRX500FPM 4×4 EPS | |
| 2011-2012 | Honda | Foreman 500 TRX500FPM 4×4 EPS | |
| 2001-2009 | Honda | Foreman Rubicon 500 TRX500FA 4×4 | Front |
| 2011-2012 | Honda | Foreman Rubicon 500 TRX500FA 4×4 | Front |
| 2013-2014 | Honda | Foreman Rubicon 500 TRX500FA 4×4 | |
| 2015-2019 | Honda | Foreman Rubicon 500 TRX500FA5 4×4 Auto DCT | |
| 2015-2019 | Honda | Foreman Rubicon 500 TRX500FA6 4×4 Auto DCT EPS | |
| 2015 | Honda | Foreman Rubicon 500 TRX500FA6D 4×4 Auto DCT Deluxe | |
| 2016-2019 | Honda | Foreman Rubicon 500 TRX500FA7 4×4 Auto DCT EPS DLX | |
| 2004-2008 | Honda | Foreman Rubicon 500 TRX500FGA 4×4 GPScape | |
| 2015 | Honda | Foreman Rubicon 500 TRX500FM5 | |
| 2016 | Honda | Foreman Rubicon 500 TRX500FM5 4×4 | |
| 2016-2019 | Honda | Foreman Rubicon 500 TRX500FM6 4×4 EPS | |
| 2015 | Honda | Foreman Rubicon 500 TRX500FM6 EPS | |
| 2015 | Honda | Foreman Rubicon 500 TRX500FM6D 4×4 Deluxe EPS | |
| 2016 | Honda | Foreman Rubicon 500 TRX500FM7 4×4 EPS DLX | |
| 2009 | Honda | Foreman Rubicon 500 TRX500FPA 4×4 EPS | |
| 2012-2014 | Honda | Foreman Rubicon 500 TRX500FPA 4×4 EPS | |
| 2011 | Honda | Foreman Rubicon 500 TRX500FPA 4×4 GPScape | |
| 1989-2000 | Honda | FourTrax 300 TRX300 2×4 | |
| 1990-2000 | Honda | FourTrax 300 TRX300FW 4×4 | Front |
| 1996 | Honda | FourTrax Foreman 400 TRX400FW 4×4 | |
| 2015-2020 | Honda | Pioneer 500 SXS500M2 | |
| 2022-2023 | Honda | Pioneer 500 SXS500M2 | |
| 2021-2023 | Honda | Pioneer 520 SXS520M2 | |
| 2014-2024 | Honda | Pioneer 700 SXS700M2 | |
| 2017-2022 | Honda | Pioneer 700 SXS700M2D Deluxe | |
| 2014-2019 | Honda | Pioneer 700-4 SXS700M4 | |
| 2017-2019 | Honda | Pioneer 700-4 SXS700M4D Deluxe | |
| 2000-2006 | Honda | Rancher 350 TRX350FE 4×4 ES | |
| 2000-2006 | Honda | Rancher 350 TRX350FM 4×4 S | Front |
| 2000-2006 | Honda | Rancher 350 TRX350TE 2×4 ES | |
| 2004-2006 | Honda | Rancher 350 TRX350TM 2×4 | |
| 2000-2003 | Honda | Rancher 350 TRX350TM 2×4 S | |
| 2004-2007 | Honda | Rancher 400 TRX400FA 4×4 AT | Front |
| 2004-2007 | Honda | Rancher 400 TRX400FGA 4×4 AT GPScape | |
| 2009-2012 | Honda | Rancher 420 TRX420FA 4×4 AT | Front |
| 2013-2014 | Honda | Rancher 420 TRX420FA 4×4 AT | |
| 2014-2016 | Honda | Rancher 420 TRX420FA1 4×4 Auto DCT | |
| 2014-2019 | Honda | Rancher 420 TRX420FA2 4×4 Auto DCT EPS | |
| 2015-2022 | Honda | Rancher 420 TRX420FA5 4×4 Auto DCT IRS | |
| 2015-2022 | Honda | Rancher 420 TRX420FA6 4×4 Auto DCT IRS EPS | |
| 2007-2013 | Honda | Rancher 420 TRX420FE 4×4 ES | |
| 2015 | Honda | Rancher 420 TRX420FE 4×4 ES | |
| 2014 | Honda | Rancher 420 TRX420FE1 4×4 ES | |
| 2016-2019 | Honda | Rancher 420 TRX420FE1 4×4 ES | |
| 2007-2013 | Honda | Rancher 420 TRX420FM 4×4 | |
| 2014-2019 | Honda | Rancher 420 TRX420FM1 4×4 | |
| 2014-2016 | Honda | Rancher 420 TRX420FM2 4×4 EPS | |
| 2009-2014 | Honda | Rancher 420 TRX420FPA 4×4 AT EPS | |
| 2009-2013 | Honda | Rancher 420 TRX420FPE 4×4 ES EPS | |
| 2009-2013 | Honda | Rancher 420 TRX420FPM 4×4 EPS | |
| 2007-2013 | Honda | Rancher 420 TRX420TE 2×4 ES | |
| 2014-2015 | Honda | Rancher 420 TRX420TE1 4×4 ES | |
| 2016 | Honda | Rancher 420 TRX420TE1 ES | |
| 2007-2013 | Honda | Rancher 420 TRX420TM 2×4 | |
| 2016-2019 | Honda | Rancher 420 TRX420TM1 | |
| 2014-2015 | Honda | Rancher 420 TRX420TM1 4×4 | |
| 2003-2005 | Honda | Rincon 650 TRX650FA 4×4 | Front |
| 2004-2005 | Honda | Rincon 650 TRX650FGA 4×4 GPScape | |
| 2016-2018 | Honda | Rincon 680 TRX680FA | |
| 2006-2012 | Honda | Rincon 680 TRX680FA 4×4 | Front |
| 2013-2015 | Honda | Rincon 680 TRX680FA 4×4 | |
| 2019 | Honda | Rincon 680 TRX680FA5 | |
| 2006-2009 | Honda | Rincon 680 TRX680FGA 4×4 GPScape | |
| 1993-2000 | Honda | Sportrax 300 TRX300EX 2×4 | |
| 2005 | Kawasaki | Brute Force 650 KVF650D 4×4 | |
| 2008-2013 | Kawasaki | Brute Force 650 KVF650D 4×4 | |
| 2006-2007 | Kawasaki | Brute Force 650 KVF650E 4×4 | |
| 2006-2009 | Kawasaki | Brute Force 650 KVF650F 4x4i | Front |
| 2011-2012 | Kawasaki | Brute Force 650 KVF650F 4x4i | Front |
| 2013 | Kawasaki | Brute Force 650 KVF650F 4x4i | |
| 2013 | Kawasaki | Brute Force 750 KVF750 4x4i | |
| 2015-2016 | Kawasaki | Brute Force 750 KVF750 4x4i | |
| 2018-2021 | Kawasaki | Brute Force 750 KVF750 4x4i | |
| 2015-2016 | Kawasaki | Brute Force 750 KVF750 4x4i EPS | |
| 2018-2023 | Kawasaki | Brute Force 750 KVF750 4x4i EPS | |
| 2016 | Kawasaki | Brute Force 750 KVF750 4x4i EPS Camo | |
| 2018-2023 | Kawasaki | Brute Force 750 KVF750 4x4i EPS Camo | |
| 2005-2009 | Kawasaki | Brute Force 750 KVF750A 4x4i | |
| 2010-2011 | Kawasaki | Brute Force 750 KVF750D 4x4i | |
| 2012-2014 | Kawasaki | Brute Force 750 KVF750G 4x4i EPS | |
| 2017 | Kawasaki | Brute Force 750 KVF750GHF 4x4i EPS | |
| 2017 | Kawasaki | Brute Force 750 KVF750HHF 4x4i EPS Camo | |
| 2012 | Kawasaki | Brute Force 750 KVF750L 4x4i | |
| 2014 | Kawasaki | Brute Force 750 KVF750L 4x4i | |
| 2017 | Kawasaki | Brute Force 750 KVF750LHF 4x4i | |
| 1999-2002 | Kawasaki | Prairie 300 KVF300A 4×4 | |
| 1999-2002 | Kawasaki | Prairie 300 KVF300B | |
| 2006-2013 | Kawasaki | Prairie 360 KVF360A 4×4 | |
| 2003-2009 | Kawasaki | Prairie 360 KVF360B | |
| 2003-2005 | Kawasaki | Prairie 360 KVF360C 4×4 | |
| 1997-1998 | Kawasaki | Prairie 400 KVF400A 4×4 | |
| 1998 | Kawasaki | Prairie 400 KVF400B | |
| 1999-2002 | Kawasaki | Prairie 400 KVF400C 4×4 | |
| 1999-2002 | Kawasaki | Prairie 400 KVF400D | |
| 2002-2003 | Kawasaki | Prairie 650 KVF650A 4×4 | |
| 2004-2006 | Kawasaki | Prairie 700 KVF700A 4×4 | |
| 2006-2009 | Kymco | MXU 500 4X4 | Front |
| 2002 | Suzuki | Eiger 400 LTA400 2×4 | |
| 2003-2007 | Suzuki | Eiger 400 LTA400 2×4 Auto | |
| 2002 | Suzuki | Eiger 400 LTA400F 4×4 | |
| 2003-2007 | Suzuki | Eiger 400 LTA400F 4×4 Auto | Front |
| 2002-2007 | Suzuki | Eiger 400 LTF400 2×4 Manual | |
| 2002-2007 | Suzuki | Eiger 400 LTF400F 4×4 Manual | |
| 2008-2010 | Suzuki | King Quad 400 LTA400F 4×4 AS | Front |
| 2011-2019 | Suzuki | King Quad 400 LTA400F 4×4 Asi | |
| 2016 | Suzuki | King Quad 400 LTA400F 4×4 ASi Limited Edition | |
| 2017-2018 | Suzuki | King Quad 400 LTA400F 4×4 ASi SE | |
| 2019 | Suzuki | King Quad 400 LTA400F 4×4 ASi+ | |
| 2014 | Suzuki | King Quad 400 LTA400FZ 4×4 Limited Asi | |
| 2008-2010 | Suzuki | King Quad 400 LTF400F 4×4 FS | |
| 2011-2019 | Suzuki | King Quad 400 LTF400F 4×4 Fsi | |
| 2014 | Suzuki | King Quad 400 LTF400FZ 4×4 Limited Fsi | |
| 2007-2010 | Suzuki | King Quad 450 LTA450X 4×4 Axi | Front |
| 2018-2022 | Suzuki | King Quad 500 LTA500 4×4 Axi | |
| 2018-2022 | Suzuki | King Quad 500 LTA500 4×4 AXi EPS | |
| 2020 | Suzuki | King Quad 500 LTA500 4×4 AXi EPS Rugged | |
| 2018-2020 | Suzuki | King Quad 500 LTA500 4×4 AXi SE EPS | |
| 2022 | Suzuki | King Quad 500 LTA500 4×4 AXi SE EPS | |
| 2017 | Suzuki | King Quad 500 LTA500 4×4 AXi SE EPS Rugged | |
| 2019-2022 | Suzuki | King Quad 500 LTA500 4×4 AXi SE+ EPS | |
| 2020 | Suzuki | King Quad 500 LTA500 4×4 AXi SE+ EPS Rugged | |
| 2011-2017 | Suzuki | King Quad 500 LTA500X 4×4 AXi | |
| 2009 | Suzuki | King Quad 500 LTA500XP 4×4 AXi EPS | |
| 2011-2017 | Suzuki | King Quad 500 LTA500XP 4×4 AXi EPS | |
| 2016-2017 | Suzuki | King Quad 500 LTA500XP 4×4 AXi SE EPS | |
| 2005-2007 | Suzuki | King Quad 700 LTA700X 4×4 | Front |
| 2008-2009 | Suzuki | King Quad 750 LTA750X 4×4 Axi | Front |
| 2011-2012 | Suzuki | King Quad 750 LTA750X 4×4 Axi | Front |
| 2013-2023 | Suzuki | King Quad 750 LTA750X 4×4 Axi | |
| 2011-2022 | Suzuki | King Quad 750 LTA750XP 4×4 AXi EPS | |
| 2020 | Suzuki | King Quad 750 LTA750XP 4×4 AXi EPS Rugged | |
| 2014-2015 | Suzuki | King Quad 750 LTA750XPZ 4×4 Limited AXi EPS | |
| 2016-2022 | Suzuki | King Quad 750 LTA750XPZ 4×4 SE AXi EPS | |
| 2017 | Suzuki | King Quad 750 LTA750XPZ 4×4 SE AXi EPS Rugged | |
| 2019-2022 | Suzuki | King Quad 750 LTA750XPZ 4×4 SE+ AXi EPS | |
| 2020 | Suzuki | King Quad 750 LTA750XPZ 4×4 SE+ AXi EPS Rugged | |
| 2014 | Suzuki | King Quad 750 LTA750XZ 4×4 Limited Axi | |
| 2002-2007 | Suzuki | Vinson 500 LTA500F 4×4 Auto | Front |
| 2003-2007 | Suzuki | Vinson 500 LTF500F 4×4 Manual | |
| 1987-1999 | Yamaha | Big Bear 350 YFM350FW 4×4 | |
| 1996-1999 | Yamaha | Big Bear 350 YFM350U | |
| 2000-2002 | Yamaha | Big Bear 400 YFM400 | |
| 2004 | Yamaha | Big Bear 400 YFM400 | |
| 2000-2002 | Yamaha | Big Bear 400 YFM400F 4×4 | Front |
| 2004-2006 | Yamaha | Big Bear 400 YFM400F 4×4 | Front |
| 2007-2012 | Yamaha | Big Bear 400 YFM400FB 4×4 IRS | |
| 2003 | Yamaha | Big Bear 400 YFM400FW 4×4 | |
| 2003 | Yamaha | Big Bear 400 YFM400N | Front |
| 2004-2006 | Yamaha | Bruin 350 YFM350BA | Front |
| 2004-2006 | Yamaha | Bruin 350 YFM350FA 4×4 | Front |
| 2007-2013 | Yamaha | Grizzly 350 YFM350FG 4×4 | |
| 2012 | Yamaha | Grizzly 350 YFM350FG 4×4 IRS | |
| 2007-2011 | Yamaha | Grizzly 350 YFM350FGI 4×4 IRS | |
| 2007-2012 | Yamaha | Grizzly 350 YFM350G | Front |
| 2007-2008 | Yamaha | Grizzly 400 YFM400FG 4×4 | |
| 2014 | Yamaha | Grizzly 450 YFM450D 4×4 | |
| 2007-2008 | Yamaha | Grizzly 450 YFM450FG 4×4 | |
| 2010-2013 | Yamaha | Grizzly 450 YFM450FG 4×4 | |
| 2009 | Yamaha | Grizzly 450 YFM450FGI 4×4 IRS | |
| 2011-2013 | Yamaha | Grizzly 450 YFM450FGP 4×4 EPS | |
| 2014 | Yamaha | Grizzly 450 YFM450P 4×4 EPS | |
| 2014 | Yamaha | Grizzly 550 YFM550D 4×4 FI | |
| 2009-2013 | Yamaha | Grizzly 550 YFM550FG 4×4 FI | |
| 2009-2013 | Yamaha | Grizzly 550 YFM550FGP 4×4 FI EPS | |
| 2014 | Yamaha | Grizzly 550 YFM550P 4×4 FI EPS | |
| 2000-2001 | Yamaha | Grizzly 600 YFM600F 4×4 | |
| 1998-1999 | Yamaha | Grizzly 600 YFM600FWA 4×4 | Front |
| 2002-2004 | Yamaha | Grizzly 660 YFM660F 4×4 | |
| 2005-2006 | Yamaha | Grizzly 660 YFM660FA 4×4 | |
| 2008 | Yamaha | Grizzly 660 YFM660FA 4×4 | |
| 2007 | Yamaha | Grizzly 660 YFM660FG 4×4 | |
| 2014-2016 | Yamaha | Grizzly 700 YFM700D 4×4 FI | |
| 2008-2013 | Yamaha | Grizzly 700 YFM700FG 4×4 FI | |
| 2007 | Yamaha | Grizzly 700 YFM700FGP 4×4 FI | |
| 2007-2013 | Yamaha | Grizzly 700 YFM700FGP 4×4 FI EPS | |
| 2015 | Yamaha | Grizzly 700 YFM700FGP 4×4 FI EPS | |
| 2009-2013 | Yamaha | Grizzly 700 YFM700FGPSE 4×4 Special Edition FI EPS | |
| 2015 | Yamaha | Grizzly 700 YFM700FGPSE 4×4 Special Edition FI EPS | |
| 2014 | Yamaha | Grizzly 700 YFM700P 4×4 FI EPS | |
| 2016-2019 | Yamaha | Grizzly 700 YFM700P 4×4 FI EPS | |
| 2016-2018 | Yamaha | Grizzly 700 YFM700PLE 4×4 Limited Edition FI EPS | |
| 2014 | Yamaha | Grizzly 700 YFM700PSE 4×4 Special Edition FI EPS | |
| 2016-2019 | Yamaha | Grizzly 700 YFM700PSE 4×4 Special Edition FI EPS | |
| 2000-2004 | Yamaha | Kodiak 400 YFM400A | |
| 2000-2004 | Yamaha | Kodiak 400 YFM400FA 4×4 | Front |
| 2005-2006 | Yamaha | Kodiak 400 YFM400FA 4×4 | |
| 1993-1999 | Yamaha | Kodiak 400 YFM400FW 4×4 | Front |
| 2018-2023 | Yamaha | Kodiak 450 YFM450 4×4 Auto | |
| 2018-2022 | Yamaha | Kodiak 450 YFM450 4×4 Auto EPS | |
| 2019-2022 | Yamaha | Kodiak 450 YFM450 4×4 Auto EPS SE | |
| 2003-2004 | Yamaha | Kodiak 450 YFM450FA 4×4 | Front |
| 2005-2006 | Yamaha | Kodiak 450 YFM450FA 4×4 | |
| 2017-2023 | Yamaha | Kodiak 700 YFM700K 4×4 FI | |
| 2017-2022 | Yamaha | Kodiak 700 YFM700KP 4×4 FI EPS | |
| 2017-2022 | Yamaha | Kodiak 700 YFM700KPSE 4×4 Special Edition FI EPS | |
| 2016 | Yamaha | Kodiak 700K YFM700K 4×4 FI | |
| 2016 | Yamaha | Kodiak 700K YFM700KP 4×4 FI EPS | |
| 2016 | Yamaha | Kodiak 700K YFM700KPSE 4×4 Special Edition FI EPS | |
| 2006-2009 | Yamaha | Rhino 450 YXR450FA 4×4 | |
| 2007-2008 | Yamaha | Rhino 450 YXR450FSE 4×4 Special Edition | |
| 2004-2007 | Yamaha | Rhino 660 YXR660FA 4×4 | |
| 2006-2007 | Yamaha | Rhino 660 YXR660FAEX 4×4 Exploring Edition | |
| 2006 | Yamaha | Rhino 660 YXR660FASE 4×4 Special Edition | |
| 2007 | Yamaha | Rhino 660 YXR660FDU 4×4 Ducks Unlimited Edition | |
| 2007 | Yamaha | Rhino 660 YXR660FSE 4×4 Special Edition | |
| 2007 | Yamaha | Rhino 660 YXR660FSP 4×4 Sport Edition | |
| 2008-2009 | Yamaha | Rhino 700 YXR700F 4×4 FI | |
| 2011-2013 | Yamaha | Rhino 700 YXR700F 4×4 FI | |
| 2008-2009 | Yamaha | Rhino 700 YXR700FDU 4×4 Ducks Unlimited Edition FI | |
| 2009 | Yamaha | Rhino 700 YXR700FSE 4×4 Special Edition FI | |
| 2008 | Yamaha | Rhino 700 YXR700FSEP 4×4 Special Edition FI | |
| 2013 | Yamaha | Rhino 700 YXR700FSP 4×4 Specialt Edition FI | |
| 2008-2009 | Yamaha | Rhino 700 YXR700FSP 4×4 Sport Edition FI | |
| 2011-2013 | Yamaha | Rhino 700 YXR700FSP 4×4 Sport Edition FI | |
| 2014-2020 | Yamaha | Viking 700 YXM700DH 4×4 FI | |
| 2014-2023 | Yamaha | Viking 700 YXM700P 4×4 FI EPS | |
| 2014-2017 | Yamaha | Viking 700 YXM700P 4×4 FI EPS SE | |
| 2019 | Yamaha | Viking 700 YXM700P 4×4 FI EPS SE | |
| 2019-2023 | Yamaha | Viking 700 YXM700P 4×4 FI Ranch Edition EPS | |
| 2020-2023 | Yamaha | Viking VI YXC700 4×4 FI EPS | |
| 2020-2023 | Yamaha | Viking VI YXC700 4×4 Ranch Edition FI EPS | |
| 2015 | Yamaha | Viking VI YXC700D 4×4 | |
| 2015 | Yamaha | Viking VI YXC700P 4×4 EPS | |
| 2015 | Yamaha | Viking VI YXC700P 4×4 EPS SE | |
| 2017-2019 | Yamaha | Viking VI YXM700 4×4 Ranch Edition FI EPS | |
| 2016 | Yamaha | Viking VI YXM700 Ranch Edition EPS | |
| 2016-2017 | Yamaha | Viking VI YXM700DH 4×4 FI | |
| 2016-2019 | Yamaha | Viking VI YXM700P 4×4 FI EPS | |
| 2016-2017 | Yamaha | Viking VI YXM700P 4×4 FI EPS SE | |
| 1995-2005 | Yamaha | Wolverine 350 YFM350FX 4×4 | Front |
| 2006-2009 | Yamaha | Wolverine 350 YFM350X | |
| 2006-2010 | Yamaha | Wolverine 450 YFM450FX 4×4 | Front |
| 2021 | Yamaha | Wolverine RMAX2 1000 YXE10 | |
| 2021-2023 | Yamaha | Wolverine RMAX2 1000 YXE10 Limited Edition | |
| 2022-2023 | Yamaha | Wolverine RMAX2 1000 YXE10 R-Spec | |
| 2022-2023 | Yamaha | Wolverine RMAX2 1000 YXE10 Sport | |
| 2021-2023 | Yamaha | Wolverine RMAX2 1000 YXE10 XT-R | |
| 2021 | Yamaha | Wolverine RMAX4 1000 YXF10 | |
| 2021-2023 | Yamaha | Wolverine RMAX4 1000 YXF10 Limited Edition | |
| 2022-2023 | Yamaha | Wolverine RMAX4 1000 YXF10 R-Spec | |
| 2021-2023 | Yamaha | Wolverine RMAX4 1000 YXF10 XT-R | |
| 2016 | Yamaha | Wolverine R-Spec YXE70 4×4 FI | |
| 2016-2018 | Yamaha | Wolverine R-Spec YXE70 4×4 FI EPS | |
| 2017 | Yamaha | Wolverine R-Spec YXE70 4×4 FI EPS SE | |
| 2021-2023 | Yamaha | Wolverine X2 850 YXE85 4×4 R-Spec | |
| 2021-2023 | Yamaha | Wolverine X2 850 YXE85 4×4 XT-R | |
| 2020 | Yamaha | Wolverine X2 R-Spec YXE85 4×4 | |
| 2020 | Yamaha | Wolverine X2 R-Spec YXE85 4×4 XT-R | |
| 2019 | Yamaha | Wolverine X2 R-Spec YXF85 4×4 | |
| 2019 | Yamaha | Wolverine X2 R-Spec YXF85 4×4 SE | |
| 2020 | Yamaha | Wolverine X2 YXE85 4×4 | |
| 2019 | Yamaha | Wolverine X2 YXF85 4×4 | |
| 2020 | Yamaha | Wolverine X4 4×4 XT-R | |
| 2021-2023 | Yamaha | Wolverine X4 850 YXF85 4×4 R-Spec | |
| 2021-2023 | Yamaha | Wolverine X4 850 YXF85 4×4 XT-R | |
| 2018-2020 | Yamaha | Wolverine X4 YXF85 4×4 | |
| 2018-2019 | Yamaha | Wolverine X4 YXF85 4×4 SE | |
| 2016-2018 | Yamaha | Wolverine YXE70 4×4 FI | |
| 2017 | Yamaha | Wolverine YXE70 4×4 FI EPS | |
| 2016-2017 | Yamaha | YXZ1000R | |
| 2018 | Yamaha | YXZ1000R EPS | |
| 2017 | Yamaha | YXZ1000R SE | |
| 2018 | Yamaha | YXZ1000R SE EPS | |
| 2016 | Yamaha | YXZ1000R Special Edition | |
| 2017 | Yamaha | YXZ1000R SS | |
| 2018 | Yamaha | YXZ1000R SS EPS | |
| 2017 | Yamaha | YXZ1000R SS SE | |
| 2018 | Yamaha | YXZ1000R SS SE EPS |











