Sale!
RIVA Racing Billet Icontrol Levers Sd-18-2853
Original price was: $105.57.$75.51Current price is: $75.51.
64 in stock
Description
RIVA Racing Billet Icontrol Levers Sd-18-2853
Billet Icontrol Levers Sd
Features:
- Superior comfort & control
- Cutting edge race styling
- More responsive stainless steel return spring
- Direct replacement for original plastic levers
- Constructed of billet aluminum and anodized to prevent corrosion
- Installs easily and includes instructions
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Sea-Doo | Explorer Pro 170 | ||
| 2024 | Sea-Doo | Explorer Pro 170 | ||
| 2025 | Sea-Doo | Explorer Pro 170 | ||
| 2024 | Sea-Doo | Explorer Pro 230 | ||
| 2025 | Sea-Doo | Explorer Pro 230 | ||
| 2019 | Sea-Doo | Fish Pro 155 | ||
| 2020 | Sea-Doo | Fish Pro 170 | ||
| 2021 | Sea-Doo | Fish Pro 170 | ||
| 2022 | Sea-Doo | Fish Pro Scout 130 | ||
| 2023 | Sea-Doo | Fish Pro Scout 130 | ||
| 2024 | Sea-Doo | Fish Pro Scout 130 | ||
| 2025 | Sea-Doo | Fish Pro Scout 130 | ||
| 2022 | Sea-Doo | Fish Pro Trophy 170 | ||
| 2023 | Sea-Doo | Fish Pro Trophy 170 | ||
| 2024 | Sea-Doo | Fish Pro Trophy 170 | ||
| 2025 | Sea-Doo | Fish Pro Trophy 170 | ||
| 2012 | Sea-Doo | GTR 215 | ||
| 2013 | Sea-Doo | GTR 215 | ||
| 2014 | Sea-Doo | GTR 215 | ||
| 2015 | Sea-Doo | GTR 215 | ||
| 2016 | Sea-Doo | GTR 215 | ||
| 2017 | Sea-Doo | GTR 230 | ||
| 2018 | Sea-Doo | GTR 230 | ||
| 2019 | Sea-Doo | GTR 230 | ||
| 2020 | Sea-Doo | GTR 230 | ||
| 2021 | Sea-Doo | GTR 230 | ||
| 2022 | Sea-Doo | GTR 230 | ||
| 2023 | Sea-Doo | GTR 230 | ||
| 2024 | Sea-Doo | GTR 230 | ||
| 2025 | Sea-Doo | GTR 230 | ||
| 2017 | Sea-Doo | GTR-X 230 | ||
| 2018 | Sea-Doo | GTR-X 230 | ||
| 2019 | Sea-Doo | GTR-X 230 | ||
| 2024 | Sea-Doo | GTR-X 300 | ||
| 2025 | Sea-Doo | GTR-X 300 | ||
| 2018 | Sea-Doo | GTX 155 | ||
| 2019 | Sea-Doo | GTX 155 | ||
| 2020 | Sea-Doo | GTX 170 | ||
| 2021 | Sea-Doo | GTX 170 | ||
| 2022 | Sea-Doo | GTX 170 | ||
| 2023 | Sea-Doo | GTX 170 | ||
| 2011 | Sea-Doo | GTX 215 | ||
| 2012 | Sea-Doo | GTX 215 | ||
| 2013 | Sea-Doo | GTX 215 | ||
| 2018 | Sea-Doo | GTX 230 | ||
| 2019 | Sea-Doo | GTX 230 | ||
| 2020 | Sea-Doo | GTX 230 | ||
| 2021 | Sea-Doo | GTX 230 | ||
| 2022 | Sea-Doo | GTX 230 | ||
| 2023 | Sea-Doo | GTX 230 | ||
| 2021 | Sea-Doo | GTX 300 | ||
| 2022 | Sea-Doo | GTX 300 | ||
| 2023 | Sea-Doo | GTX 300 | ||
| 2024 | Sea-Doo | GTX 300 | ||
| 2025 | Sea-Doo | GTX 300 | ||
| 2010 | Sea-Doo | GTX iS 215 | ||
| 2015 | Sea-Doo | GTX LTD 215 | ||
| 2016 | Sea-Doo | GTX LTD 215 | ||
| 2018 | Sea-Doo | GTX LTD 230 | ||
| 2019 | Sea-Doo | GTX LTD 230 | ||
| 2020 | Sea-Doo | GTX LTD 230 | ||
| 2016 | Sea-Doo | GTX LTD 300 | ||
| 2017 | Sea-Doo | GTX LTD 300 | ||
| 2018 | Sea-Doo | GTX LTD 300 | ||
| 2019 | Sea-Doo | GTX LTD 300 | ||
| 2020 | Sea-Doo | GTX LTD 300 | ||
| 2021 | Sea-Doo | GTX LTD 300 | ||
| 2022 | Sea-Doo | GTX LTD 300 | ||
| 2023 | Sea-Doo | GTX LTD 300 | ||
| 2024 | Sea-Doo | GTX LTD 300 | ||
| 2012 | Sea-Doo | RXP-X 260 | ||
| 2013 | Sea-Doo | RXP-X 260 | ||
| 2014 | Sea-Doo | RXP-X 260 | ||
| 2015 | Sea-Doo | RXP-X 260 | ||
| 2016 | Sea-Doo | RXP-X 300 | ||
| 2017 | Sea-Doo | RXP-X 300 | ||
| 2018 | Sea-Doo | RXP-X 300 | ||
| 2019 | Sea-Doo | RXP-X 300 | ||
| 2020 | Sea-Doo | RXP-X 300 | ||
| 2021 | Sea-Doo | RXP-X 300 | ||
| 2022 | Sea-Doo | RXP-X 300 | ||
| 2023 | Sea-Doo | RXP-X 300 | ||
| 2023 | Sea-Doo | RXP-X 300 Apex | ||
| 2024 | Sea-Doo | RXP-X 325 | ||
| 2025 | Sea-Doo | RXP-X 325 | ||
| 2010 | Sea-Doo | RXT 215 | ||
| 2018 | Sea-Doo | RXT 230 | ||
| 2019 | Sea-Doo | RXT 230 | ||
| 2011 | Sea-Doo | RXT 260 | ||
| 2012 | Sea-Doo | RXT 260 | ||
| 2013 | Sea-Doo | RXT 260 | ||
| 2014 | Sea-Doo | RXT 260 | ||
| 2015 | Sea-Doo | RXT 260 | ||
| 2016 | Sea-Doo | RXT 260 | ||
| 2017 | Sea-Doo | RXT 260 | ||
| 2010 | Sea-Doo | RXT iS 260 | ||
| 2011 | Sea-Doo | RXT iS 260 | ||
| 2012 | Sea-Doo | RXT iS 260 | ||
| 2015 | Sea-Doo | RXT-X 260 | ||
| 2016 | Sea-Doo | RXT-X 300 | ||
| 2017 | Sea-Doo | RXT-X 300 | ||
| 2018 | Sea-Doo | RXT-X 300 | ||
| 2019 | Sea-Doo | RXT-X 300 | ||
| 2020 | Sea-Doo | RXT-X 300 | ||
| 2021 | Sea-Doo | RXT-X 300 | ||
| 2022 | Sea-Doo | RXT-X 300 | ||
| 2023 | Sea-Doo | RXT-X 300 | ||
| 2024 | Sea-Doo | RXT-X 325 | ||
| 2025 | Sea-Doo | RXT-X 325 | ||
| 2012 | Sea-Doo | RXT-X AS 260 | ||
| 2013 | Sea-Doo | RXT-X AS 260 | ||
| 2014 | Sea-Doo | RXT-X AS 260 | ||
| 2014 | Sea-Doo | Spark 2UP | ||
| 2015 | Sea-Doo | Spark 2UP | ||
| 2016 | Sea-Doo | Spark 2UP | ||
| 2017 | Sea-Doo | Spark 2UP | ||
| 2018 | Sea-Doo | Spark 2UP | ||
| 2019 | Sea-Doo | Spark 2UP | ||
| 2020 | Sea-Doo | Spark 2UP | ||
| 2021 | Sea-Doo | Spark 2UP | ||
| 2022 | Sea-Doo | Spark 2UP | ||
| 2023 | Sea-Doo | Spark 2UP | ||
| 2024 | Sea-Doo | Spark 2UP | ||
| 2025 | Sea-Doo | Spark 2UP | ||
| 2014 | Sea-Doo | Spark 3UP | ||
| 2015 | Sea-Doo | Spark 3UP | ||
| 2016 | Sea-Doo | Spark 3UP | ||
| 2017 | Sea-Doo | Spark 3UP | ||
| 2018 | Sea-Doo | Spark 3UP | ||
| 2019 | Sea-Doo | Spark 3UP | ||
| 2020 | Sea-Doo | Spark 3UP | ||
| 2021 | Sea-Doo | Spark 3UP | ||
| 2022 | Sea-Doo | Spark 3UP | ||
| 2023 | Sea-Doo | Spark 3UP | ||
| 2024 | Sea-Doo | Spark 3UP | ||
| 2025 | Sea-Doo | Spark 3UP | ||
| 2024 | Sea-Doo | Spark Trixx 1UP | ||
| 2025 | Sea-Doo | Spark Trixx 1UP | ||
| 2017 | Sea-Doo | Spark Trixx 2UP | ||
| 2018 | Sea-Doo | Spark Trixx 2UP | ||
| 2019 | Sea-Doo | Spark Trixx 2UP | ||
| 2020 | Sea-Doo | Spark Trixx 2UP | ||
| 2021 | Sea-Doo | Spark Trixx 2UP | ||
| 2022 | Sea-Doo | Spark Trixx 2UP | ||
| 2023 | Sea-Doo | Spark Trixx 2UP | ||
| 2018 | Sea-Doo | Spark Trixx 3UP | ||
| 2019 | Sea-Doo | Spark Trixx 3UP | ||
| 2020 | Sea-Doo | Spark Trixx 3UP | ||
| 2021 | Sea-Doo | Spark Trixx 3UP | ||
| 2022 | Sea-Doo | Spark Trixx 3UP | ||
| 2023 | Sea-Doo | Spark Trixx 3UP | ||
| 2024 | Sea-Doo | Spark Trixx 3UP | ||
| 2025 | Sea-Doo | Spark Trixx 3UP | ||
| 2018 | Sea-Doo | Wake 155 | ||
| 2019 | Sea-Doo | Wake 155 | ||
| 2020 | Sea-Doo | Wake 170 | ||
| 2021 | Sea-Doo | Wake 170 | ||
| 2022 | Sea-Doo | Wake 170 | ||
| 2023 | Sea-Doo | Wake 170 | ||
| 2024 | Sea-Doo | Wake 170 | ||
| 2025 | Sea-Doo | Wake 170 | ||
| 2010 | Sea-Doo | Wake Pro 215 | ||
| 2011 | Sea-Doo | Wake Pro 215 | ||
| 2012 | Sea-Doo | Wake Pro 215 | ||
| 2013 | Sea-Doo | Wake Pro 215 | ||
| 2014 | Sea-Doo | Wake Pro 215 | ||
| 2018 | Sea-Doo | Wake Pro 230 | ||
| 2019 | Sea-Doo | Wake Pro 230 | ||
| 2020 | Sea-Doo | Wake Pro 230 | ||
| 2021 | Sea-Doo | Wake Pro 230 | ||
| 2022 | Sea-Doo | Wake Pro 230 | ||
| 2023 | Sea-Doo | Wake Pro 230 |




