Sale!
S&S Cycle 132″ Big Bore Kit 4.5″ Stroke for 114″/117″ Harley M8 Models
Original price was: $887.73.$644.27Current price is: $644.27.
46 in stock
Description
Product Description
The biggest Big Bore slip on kit available, S&S 132″ Big Bore Kit for the 114″/117″ M8 Harley models. Choose between Highlighted and Non-Highlighted cylinders or Granite which is typically for CVO models.
Fits: 2017-2026 M-8 114″/117″ Harley Models
- Bolt-on kit, the largest cylinder bore possible without required machining of the crankcases
- Huge bore increase means huge power increase
- Works with stock crankcases (no machine work)
- Powder coat finish matches factory finish
- MLS (multi-layered steel) head gaskets
- 4.50″ Stroke
- Retains stock engine height
- Includes Cubic Inch Cam Cover Badge
- Made in USA
NOTE: Not compatible with VVT models.
NOTE: Works with stock crankcase.
Fitment
| 2023 | Harley-Davidson | FXBR Breakout 117 | – | – |
| 2022-2023 | Harley-Davidson | FLTRXST Road Glide ST | – | – |
| 2022-2023 | Harley-Davidson | FLTRKSE CVO Road Glide Limited | – | – |
| 2022-2023 | Harley-Davidson | FXLRST Low Rider ST 117 | – | – |
| 2022-2023 | Harley-Davidson | FLHXST Street Glide ST | – | – |
| 2022-2023 | Harley-Davidson | FXLRS Low Rider S 117 | – | – |
| 2022 | Harley-Davidson | Softail Street Bob FXBB | – | – |
| 2021-2023 | Harley-Davidson | FXBBS Street Bob 114 | – | – |
| 2021 | Harley-Davidson | FLH Electra Glide Revival | – | – |
| 2020-2023 | Harley-Davidson | FLTRK Road Glide Limited | – | – |
| 2020-2023 | Harley-Davidson | FXST Softail Standard 107 | – | – |
| 2020-2022 | Harley-Davidson | FLHTCUTGSE CVO Tri Glide | – | – |
| 2020-2021 | Harley-Davidson | FXLRS Low Rider S 114 | – | – |
| 2019-2022 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard | – | – |
| 2019-2020 | Harley-Davidson | FXDRS FXDR 114 | – | – |
| 2018-2023 | Harley-Davidson | FLHCS Heritage Classic 114 | – | – |
| 2018-2023 | Harley-Davidson | FLFBS Fat Boy 114 | – | – |
| 2018-2023 | Harley-Davidson | FLTRXSE CVO Road Glide | – | – |
| 2018-2021, 2023 | Harley-Davidson | FXFBS Fat Bob 114 | – | – |
| 2018-2021 | Harley-Davidson | FLSL Softail Slim 107 | – | – |
| 2018-2021 | Harley-Davidson | FLHC Heritage Classic 107 | – | – |
| 2018-2021 | Harley-Davidson | FLSB Sport Glide 107 | – | – |
| 2018-2020 | Harley-Davidson | FXBRS Breakout 114 | – | – |
| 2018-2020 | Harley-Davidson | FLDE Deluxe 107 | – | – |
| 2018-2020 | Harley-Davidson | FXBB Street Bob 107 | – | – |
| 2018-2020 | Harley-Davidson | FXLR Low Rider 107 | – | – |
| 2018-2019 | Harley-Davidson | FLFB Fat Boy 107 | – | – |
| 2018-2019 | Harley-Davidson | FXFB Fat Bob 107 | – | – |
| 2018-2019 | Harley-Davidson | FXBR Breakout 107 | – | – |
| 2017-2023 | Harley-Davidson | FLHTCUTG Tri Glide Ultra | – | – |
| 2017-2023 | Harley-Davidson | FLHTK Ultra Limited | – | – |
| 2017-2023 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special | – | – |
| 2017-2023 | Harley-Davidson | FLRT Freewheeler | – | – |
| 2017-2023 | Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special | – | – |
| 2017-2023 | Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide | – | – |
| 2017-2023 | Harley-Davidson | FLHRXS Road King Special | – | – |
| 2017-2023 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide | – | – |
| 2017-2023 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI | – | – |
| 2017-2023 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide | – | – |
| 2017-2022 | Harley-Davidson | FLHR Road King | – | – |
| 2017-2021 | Harley-Davidson | FLHTKSE CVO Limited | – | – |
| 2017-2019 | Harley-Davidson | FLHTKL Ultra Limited Low | – | – |
| 2017-2019 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | – | – |
| 2017-2019 | Harley-Davidson | FLTRU Road Glide Ultra | – | – |











