Sale!
S&S Heavy Duty Compensator Ramp for 2017-2026 Harley M8
Original price was: $251.96.$166.44Current price is: $166.44.
100 in stock
Description
Product Description
Introducing the next evolution in performance for your primary drive: the S&S Cycle Heavy Duty Compensator Ramp for Harley-Davidson® M8 models! Built to handle the demands of upgraded horsepower and torque, this Compensator Ramp is engineered with the highest-quality materials and advanced manufacturing techniques. With durability at its core, this upgrade ensures long-lasting performance and peace of mind mile after mile.
Fits: 2017-2026 Harley M8 Models
- Direct replacement for M8 model bikes
- CNC machined 9000 series steel
- Heat-treated and coated for superior strength and corrosion resistance
- Made in the USA
Fitment
| 2024 | Harley-Davidson | CVO Road Glide ST FLTRXSTSE | – | – |
| 2024 | Harley-Davidson | Road Glide Police FLTRXP | – | – |
| 2023 | Harley-Davidson | Electra Glide Highway King FLHFB | – | – |
| 2022-2024 | Harley-Davidson | Softail Low Rider ST FXLRST | – | – |
| 2022-2023 | Harley-Davidson | Street Glide ST FLHXST | – | – |
| 2022-2023 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Limited | – | – |
| 2022-2023 | Harley-Davidson | Road Glide ST FLTRXST | – | – |
| 2022 | Harley-Davidson | Softail Low Rider El Diablo FXRST | – | – |
| 2021 | Harley-Davidson | Electra Glide Revival | – | – |
| 2020-2024 | Harley-Davidson | Road Glide Limited FLTRK | – | – |
| 2020-2024 | Harley-Davidson | Softail Low Rider S FXLRS | – | – |
| 2020-2024 | Harley-Davidson | Softail Standard FXST | – | – |
| 2019-2022 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI | – | – |
| 2019-2020 | Harley-Davidson | FXDR 114 | – | – |
| 2018-2024 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy 114 FLFBS | – | – |
| 2018-2024 | Harley-Davidson | Softail Street Bob FXBB | – | – |
| 2018-2024 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE | – | – |
| 2018-2024 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic 114 FLHCS | – | – |
| 2018-2023 | Harley-Davidson | Softail Fat Bob 114 FXFBS | – | – |
| 2018-2021 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic FLHC | – | – |
| 2018-2021 | Harley-Davidson | Softail Slim FLSL | – | – |
| 2018-2021 | Harley-Davidson | Softail Sport Glide FLSB | – | – |
| 2018-2020 | Harley-Davidson | Softail Breakout 114 FXBRS | – | – |
| 2018-2020 | Harley-Davidson | Softail Deluxe FLDE | – | – |
| 2018-2020 | Harley-Davidson | Softail Low Rider FXLR | – | – |
| 2018-2019, 2023-2024 | Harley-Davidson | Softail Breakout FXBR | – | – |
| 2018-2019 | Harley-Davidson | Softail Fat Bob FXFB | – | – |
| 2018-2019 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy FLFB | – | – |
| 2017-2024 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited FLHTK | – | – |
| 2017-2024 | Harley-Davidson | Road King Special FLHRXS | – | – |
| 2017-2024 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX | – | – |
| 2017-2024 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX | – | – |
| 2017-2024 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI | – | – |
| 2017-2024 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE | – | – |
| 2017-2024 | Harley-Davidson | Road King Police FLHP | – | – |
| 2017-2023 | Harley-Davidson | Street Glide Special FLHXS | – | – |
| 2017-2023 | Harley-Davidson | Road Glide Special FLTRXS | – | – |
| 2017-2022 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR | – | – |
| 2017-2021 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Limited FLHTKSE | – | – |
| 2017-2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited Low FLHTKL | – | – |
| 2017-2019 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU | – | – |
| 2017-2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI | – | – |











