S&S Outer Cam Chain for 2007-2026 Harley Big Twin
Original price was: $39.96.$20.99Current price is: $20.99.
13 in stock
Description
Product Description
S&S Cycle Heavy-Duty Outer Cam Chain – Twin Cam & M8
When you twist the throttle, your motorcycle deserves more than just a link between cams and timing gears—it demands precision and reliability. The S&S Cycle Heavy-Duty Outer Cam Chain is engineered to handle the increased torque and horsepower of performance big twins while delivering extended service life and reduced maintenance. Heat-treated components and precision manufacturing ensure consistent timing and durability, so you spend more time riding and less time wrenching on stretched or worn chains.
Fitment
- 2007-2017 Harley-Davidson Twin Cam Big Twin Models
- 2017-2025 Harley-Davidson Milwaukee-Eight (M8) Models
Features & Benefits
- 11% Stronger Than OEM – Enhanced tensile strength handles high-performance builds and aggressive riding
- Extended Chain Life – Heat-treated components resist stretch and wear for longer service intervals
- Direct OEM Replacement – Installs using factory procedures with no modifications required
- Precision Engineering – Maintains accurate cam timing under load for consistent valve train operation
- Reduced Maintenance – Superior durability means fewer adjustments and longer time between replacements
- Performance Proven – Trusted by builders and riders running high-output engines
Why Upgrade?
Stock cam chains are designed for mild factory power levels and can stretch prematurely when subjected to performance modifications, aggressive riding, or high mileage. The S&S Heavy-Duty Outer Cam Chain is built to withstand the demands of modified engines, delivering the strength and reliability needed for cammed motors, big-bore kits, and high-compression builds. Whether you’re building a performance engine or simply want peace of mind on long rides, this chain provides the durability and precision your Milwaukee-Eight or Twin Cam engine deserves.
Note: Part Number 330-0820. Fits both Twin Cam 88/96/103/110 engines (2007-2017) and Milwaukee-Eight 107/114/117/131 engines (2017-2025). Professional installation recommended for proper timing setup.
Fitment
| 2025 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy FLFB | – | – |
| 2025 | Harley-Davidson | Softail Low Rider ST FXLRST | – | – |
| 2025 | Harley-Davidson | Tri Glide Ultra Classic FLHTCUTG | – | – |
| 2025 | Harley-Davidson | FLHXU Street Glide Ultra | – | – |
| 2025 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTP | – | – |
| 2025 | Harley-Davidson | Road Glide 3 FLTRT | – | – |
| 2025 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX | – | – |
| 2025 | Harley-Davidson | Freewheeler FLRT | – | – |
| 2024-2025 | Harley-Davidson | Road Glide Police FLTRXP | – | – |
| 2024 | Harley-Davidson | FLI Hydra-Glide Revival | – | – |
| 2023-2025 | Harley-Davidson | FLTRT Road Glide 3 | – | – |
| 2023-2025 | Harley-Davidson | FXBR Breakout 117 | – | – |
| 2023 | Harley-Davidson | FLHFB Electra Glide Highway King | – | – |
| 2022-2025 | Harley-Davidson | FXLRST Low Rider ST 117 | – | – |
| 2022-2025 | Harley-Davidson | FXLRS Low Rider S 117 | – | – |
| 2022-2023 | Harley-Davidson | FLTRXST Road Glide ST | – | – |
| 2022-2023 | Harley-Davidson | FLTRKSE CVO Road Glide Limited | – | – |
| 2022-2023 | Harley-Davidson | FLHXST Street Glide ST | – | – |
| 2022 | Harley-Davidson | FLHTCUTG Tri Glide Ultra G.I. | – | – |
| 2022 | Harley-Davidson | FXRST Low Rider El Diablo 117 | – | – |
| 2021-2024 | Harley-Davidson | FXBBS Street Bob 114 | – | – |
| 2021 | Harley-Davidson | FLH Electra Glide Revival | – | – |
| 2020-2024 | Harley-Davidson | FXST Softail Standard 107 | – | – |
| 2020-2024 | Harley-Davidson | FLTRK Road Glide Limited | – | – |
| 2020-2022 | Harley-Davidson | FLHTCUTGSE CVO Tri Glide | – | – |
| 2020-2021 | Harley-Davidson | FXLRS Low Rider S 114 | – | – |
| 2019-2020 | Harley-Davidson | FXDRS FXDR 114 | – | – |
| 2018-2024 | Harley-Davidson | FLFBS Fat Boy 114 | – | – |
| 2018-2024 | Harley-Davidson | FLHCS Heritage Classic 114 | – | – |
| 2018-2023 | Harley-Davidson | FXFBS Fat Bob 114 | – | – |
| 2018-2021 | Harley-Davidson | FLHC Heritage Classic 107 | – | – |
| 2018-2021 | Harley-Davidson | FLSB Sport Glide 107 | – | – |
| 2018-2021 | Harley-Davidson | FLSL Softail Slim 107 | – | – |
| 2018-2020 | Harley-Davidson | FLDE Deluxe 107 | – | – |
| 2018-2020 | Harley-Davidson | FXBRS Breakout 114 | – | – |
| 2018-2020 | Harley-Davidson | FXBB Street Bob 107 | – | – |
| 2018-2020 | Harley-Davidson | FXLR Low Rider 107 | – | – |
| 2018-2019 | Harley-Davidson | FLFB Fat Boy 107 | – | – |
| 2018-2019 | Harley-Davidson | FXBR Breakout 107 | – | – |
| 2018-2019 | Harley-Davidson | FXFB Fat Bob 107 | – | – |
| 2017-2025 | Harley-Davidson | FLHRXS Road King Special | – | – |
| 2016-2017 | Harley-Davidson | FXDLS Low Rider S | – | – |
| 2016-2017 | Harley-Davidson | FLSS Softail Slim S | – | – |
| 2016-2017 | Harley-Davidson | FLSTFBS Fat Boy S | – | – |
| 2016-2017 | Harley-Davidson | FXSE CVO Pro Street Breakout | – | – |
| 2015-2025 | Harley-Davidson | FLRT Freewheeler | – | – |
| 2015-2025 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide | – | – |
| 2015-2023 | Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special | – | – |
| 2015-2019 | Harley-Davidson | FLHTKL Ultra Limited Low | – | – |
| 2015-2016 | Harley-Davidson | FLHTCUL Electra Glide Ultra Classic Low | – | – |
| 2014-2023 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special | – | – |
| 2014-2021 | Harley-Davidson | FLHTKSE CVO Limited | – | – |
| 2014-2017 | Harley-Davidson | FXDL Low Rider | – | – |
| 2014-2015 | Harley-Davidson | FLSTNSE CVO Softail Deluxe | – | – |
| 2013-2017 | Harley-Davidson | FXSB Breakout | – | – |
| 2013-2014 | Harley-Davidson | FXSBSE CVO Breakout | – | – |
| 2013 | Harley-Davidson | FLHRSE5 CVO Road King | – | – |
| 2013 | Harley-Davidson | FLHTCUSE8 CVO Ultra Classic Electra Glide | – | – |
| 2013 | Harley-Davidson | FLTRXSE2 CVO Road Glide Custom | – | – |
| 2012-2017 | Harley-Davidson | FLS Softail Slim | – | – |
| 2012-2016 | Harley-Davidson | FLD Switchback | – | – |
| 2012 | Harley-Davidson | FLHTCUSE7 CVO Ultra Classic Electra Glide | – | – |
| 2012 | Harley-Davidson | FLSTSE3 CVO Softail Convertible | – | – |
| 2012 | Harley-Davidson | FLHXSE3 CVO Street Glide | – | – |
| 2012 | Harley-Davidson | FLTRXSE CVO Road Glide Custom | – | – |
| 2011-2013, 2016-2019 | Harley-Davidson | FLTRU Road Glide Ultra | – | – |
| 2011-2013 | Harley-Davidson | FXS Blackline | – | – |
| 2011, 2015-2016 | Harley-Davidson | FLTRUSE CVO Road Glide Ultra | – | – |
| 2011 | Harley-Davidson | FLHTCUSE6 CVO Ultra Classic Electra Glide | – | – |
| 2011 | Harley-Davidson | FLHXSE2 CVO Street Glide | – | – |
| 2011 | Harley-Davidson | FLSTSE2 CVO Softail Convertible | – | – |
| 2010-2024 | Harley-Davidson | FLHTK Ultra Limited | – | – |
| 2010-2017 | Harley-Davidson | FLSTFB Fat Boy Lo | – | – |
| 2010-2014 | Harley-Davidson | FLHTK Electra Glide Ultra Limited | – | – |
| 2010-2013 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide Custom | – | – |
| 2010-2012 | Harley-Davidson | Softail Standard EFI FXSTI | – | – |
| 2010-2011 | Harley-Davidson | FLHXXX Street Glide Trike | – | – |
| 2010, 2015-2025 | Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide | – | – |
| 2010 | Harley-Davidson | FLHTCUSE5 CVO Ultra Classic Electra Glide | – | – |
| 2010 | Harley-Davidson | FXDFSE2 CVO Dyna Fat Bob | – | – |
| 2010 | Harley-Davidson | FLSTSE CVO Softail Convertible | – | – |
| 2009-2025 | Harley-Davidson | FLHTCUTG Tri Glide Ultra | – | – |
| 2009-2013 | Harley-Davidson | FLHTCUTG Tri Glide Ultra Classic | – | – |
| 2009-2013 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC | – | – |
| 2009 | Harley-Davidson | FLTRSE3 CVO Road Glide | – | – |
| 2009 | Harley-Davidson | FXSTSSE3 CVO Softail Springer | – | – |
| 2009 | Harley-Davidson | FLHTCUSE4 CVO Ultra Classic Electra Glide | – | – |
| 2009 | Harley-Davidson | FXDFSE CVO Dyna Fat Bob | – | – |
| 2008-2017 | Harley-Davidson | FXDF Fat Bob | – | – |
| 2008-2011 | Harley-Davidson | FLSTSB Cross Bones | – | – |
| 2008-2011 | Harley-Davidson | FXCWC Rocker C | – | – |
| 2008-2009 | Harley-Davidson | FXCW Rocker | – | – |
| 2008 | Harley-Davidson | FLHRSE4 Screamin Eagle Road King | – | – |
| 2008 | Harley-Davidson | FLHTCUSE3 Screamin Eagle Ultra Classic Electra Glide | – | – |
| 2008 | Harley-Davidson | FXDSE2 Screamin Eagle Dyna | – | – |
| 2008 | Harley-Davidson | FXSTSSE2 Screamin Eagle Softail Springer | – | – |
| 2007-2025 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI | – | – |
| 2007-2025 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide | – | – |
| 2007-2022 | Harley-Davidson | FLHR Road King | – | – |
| 2007-2019 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | – | – |
| 2007-2017 | Harley-Davidson | FLSTC Heritage Softail Classic | – | – |
| 2007-2017 | Harley-Davidson | FXDB Street Bob | – | – |
| 2007-2017 | Harley-Davidson | FLSTF Fat Boy | – | – |
| 2007-2017 | Harley-Davidson | FLSTN Softail Deluxe | – | – |
| 2007-2014 | Harley-Davidson | FXDC Super Glide Custom | – | – |
| 2007-2013 | Harley-Davidson | FLHRC Road King Classic | – | – |
| 2007-2013 | Harley-Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | – | – |
| 2007-2010, 2016 | Harley-Davidson | FLTR Road Glide | – | – |
| 2007-2010 | Harley-Davidson | FXD Dyna Super Glide | – | – |
| 2007-2010 | Harley-Davidson | FXSTC Softail Custom | – | – |
| 2007-2009, 2019-2022 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard | – | – |
| 2007-2009, 2014-2017 | Harley-Davidson | FXDL Dyna Low Rider | – | – |
| 2007-2009 | Harley-Davidson | FXST Softail Standard | – | – |
| 2007-2009 | Harley-Davidson | FXSTB Night Train | – | – |
| 2007-2008, 2010-2017 | Harley-Davidson | FXDWG Dyna Wide Glide | – | – |
| 2007-2008 | Harley-Davidson | FLHRSE3 Screamin Eagle Road King | – | – |
| 2007, 2009-2025 | Harley-Davidson | Road King Police FLHP | – | – |
| 2007 | Harley-Davidson | FXDSE Screamin Eagle Dyna | – | – |
| 2007 | Harley-Davidson | FLSTSC Softail Springer Classic | – | – |
| 2007 | Harley-Davidson | FXSTSSE Screamin Eagle Softail Springer | – | – |
| 2007 | Harley-Davidson | FLHTCUSE2 Screamin Eagle Ultra Classic Electra Glide | – | – |
| 2007 | Harley-Davidson | FLHRS Road King Custom | – | – |
| 2007 | Harley-Davidson | FXSTD Softail Deuce | – | – |










