Sale!
TAB Performance Zombie Breath Intake for 2017-2023 Harley Touring – Chrome
Original price was: $359.96.$241.13Current price is: $241.13.
53 in stock
Description
Product Description
TAB Performance Super Intake – Chrome for 2017-2023 Harley-Davidson Touring
The TAB Performance Super Intake in Chrome is engineered for riders who demand increased airflow, refined throttle response and premium finish on their 2017 and newer Harley-Davidson Touring motorcycle. This intake system combines unrestricted flow with high quality materials to support performance upgrades and custom builds.
Key Features
- High-flow washable filter element – Designed to provide a large filtration area and extend service intervals.
- Low-restriction intake design – Enhances horsepower and torque potential by improving intake efficiency.
- Chrome finish housing – Premium look that complements chromed builds and upgrades.
- Made in USA construction – Built with performance-grade materials for real world riding demands.
Fitment
Compatible with Harley-Davidson Touring models from 2017-2023. Confirm fitment for your specific model and year prior to installation.
Install the Super Intake Chrome to unlock better airflow, improved performance and a show-quality finish.
Fitment
| 2023 | Harley-Davidson | FLTRT Road Glide 3 | – | – |
| 2022-2023 | Harley-Davidson | FLHXST Street Glide ST | – | – |
| 2022-2023 | Harley-Davidson | FLTRXST Road Glide ST | – | – |
| 2022 | Harley-Davidson | FLTRKSE CVO Road Glide Limited | – | – |
| 2020-2024 | Harley-Davidson | FLTRK Road Glide Limited | – | – |
| 2020-2022 | Harley-Davidson | FLHTCUTGSE CVO Tri Glide | – | – |
| 2019-2022 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard | – | – |
| 2018-2022 | Harley-Davidson | FLTRXSE CVO Road Glide | – | – |
| 2017-2024 | Harley-Davidson | FLHRXS Road King Special | – | – |
| 2017-2024 | Harley-Davidson | FLHTK Ultra Limited | – | – |
| 2017-2023 | Harley-Davidson | FLHTCUTG Tri Glide Ultra | – | – |
| 2017-2023 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special | – | – |
| 2017-2023 | Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special | – | – |
| 2017-2023 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI | – | – |
| 2017-2023 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide | – | – |
| 2017-2023 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide | – | – |
| 2017-2022 | Harley-Davidson | FLRT Freewheeler | – | – |
| 2017-2022 | Harley-Davidson | FLHR Road King | – | – |
| 2017-2022 | Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide | – | – |
| 2017-2021 | Harley-Davidson | FLHTKSE CVO Limited | – | – |
| 2017-2019 | Harley-Davidson | FLHTKL Ultra Limited Low | – | – |
| 2017-2019 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | – | – |
| 2017-2019 | Harley-Davidson | FLTRU Road Glide Ultra | – | – |










