Sale!
RIVA Racing Intake Manifold Upgrade Kit Yam-59-2270
Original price was: $112.61.$77.90Current price is: $77.90.
15 in stock
Description
RIVA Racing Intake Manifold Upgrade Kit Yam-59-2270
Intake Manifold Upgrade Kit Yam
Intake Manifold Upgrade Kit enables your TR-1 naturally aspirated engine to produce more horsepower by delivering increased air flow. Precision machined billet sleeve directly replaces restrictive mesh element in OEM plastic intake manifold. Provides improved low end punch and mid-range pull. Includes detailed installation instructions. Requires RIVA Power Filter Kit to meet U.S. Coast Guard certified flame arrestor requirements.
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | Yamaha | EX (EX1050-C) | ||
| 2018 | Yamaha | EX (EX1050-C) | ||
| 2019 | Yamaha | EX (EX1050-C) | ||
| 2020 | Yamaha | EX (EX1050-C) | ||
| 2021 | Yamaha | EX (EX1050-C) | ||
| 2022 | Yamaha | EX (EX1050-C) | ||
| 2023 | Yamaha | EX (EX1050-C) | ||
| 2024 | Yamaha | EX (EX1050-C) | ||
| 2017 | Yamaha | EX Deluxe (EX1050-A) | ||
| 2018 | Yamaha | EX Deluxe (EX1050-A) | ||
| 2019 | Yamaha | EX Deluxe (EX1050-A) | ||
| 2020 | Yamaha | EX Deluxe (EX1050-A) | ||
| 2021 | Yamaha | EX Deluxe (EX1050-A) | ||
| 2022 | Yamaha | EX Deluxe (EX1050-A) | ||
| 2023 | Yamaha | EX Deluxe (EX1050-A) | ||
| 2024 | Yamaha | EX Deluxe (EX1050-A) | ||
| 2021 | Yamaha | EX Limited (EX1050) | ||
| 2022 | Yamaha | EX Limited (EX1050) | ||
| 2023 | Yamaha | EX Limited (EX1050) | ||
| 2024 | Yamaha | EX Limited (EX1050) | ||
| 2017 | Yamaha | EX Sport (EX1050-B) | ||
| 2018 | Yamaha | EX Sport (EX1050-B) | ||
| 2019 | Yamaha | EX Sport (EX1050-B) | ||
| 2020 | Yamaha | EX Sport (EX1050-B) | ||
| 2021 | Yamaha | EX Sport (EX1050-B) | ||
| 2022 | Yamaha | EX Sport (EX1050-B) | ||
| 2023 | Yamaha | EX Sport (EX1050-B) | ||
| 2024 | Yamaha | EX Sport (EX1050-B) | ||
| 2019 | Yamaha | EXR (ER1050) | ||
| 2020 | Yamaha | EXR (ER1050) | ||
| 2021 | Yamaha | EXR (ER1050) | ||
| 2022 | Yamaha | Jet Blaster (JB1050) | ||
| 2023 | Yamaha | Jet Blaster (JB1050) | ||
| 2024 | Yamaha | Jet Blaster (JB1050) | ||
| 2021 | Yamaha | SuperJet (SJ1050) | ||
| 2022 | Yamaha | SuperJet (SJ1050) | ||
| 2023 | Yamaha | SuperJet (SJ1050) | ||
| 2024 | Yamaha | SuperJet (SJ1050) | ||
| 2025 | Yamaha | SuperJet (SJ1050) | ||
| 2026 | Yamaha | SuperJet (SJ1050) | ||
| 2016 | Yamaha | V1 (VX1050-E) | ||
| 2016 | Yamaha | V1 Sport (VX1050-D) | ||
| 2016 | Yamaha | VX (VX1050-C) | ||
| 2017 | Yamaha | VX (VX1050-C) | ||
| 2018 | Yamaha | VX (VX1050-C) | ||
| 2019 | Yamaha | VX (VX1050-C) | ||
| 2020 | Yamaha | VX (VX1050-C) | ||
| 2021 | Yamaha | VX (VX1050-C) | ||
| 2022 | Yamaha | VX (VX1050-C) | ||
| 2023 | Yamaha | VX (VX1050-C) | ||
| 2024 | Yamaha | VX (VX1050-C) | ||
| 2025 | Yamaha | VX (VX1050-C) | ||
| 2026 | Yamaha | VX (VX1050-C) | ||
| 2016 | Yamaha | VX Cruiser (VX1050-B) | ||
| 2017 | Yamaha | VX Cruiser (VX1050-B) | ||
| 2018 | Yamaha | VX Cruiser (VX1050-B) | ||
| 2019 | Yamaha | VX Cruiser (VX1050-B) | ||
| 2020 | Yamaha | VX Cruiser (VX1050-B) | ||
| 2021 | Yamaha | VX Cruiser (VX1050-B) | ||
| 2022 | Yamaha | VX Cruiser (VX1050-B) | ||
| 2023 | Yamaha | VX Cruiser (VX1050-B) | ||
| 2024 | Yamaha | VX Cruiser (VX1050-B) | ||
| 2025 | Yamaha | VX Cruiser (VX1050-B) | ||
| 2026 | Yamaha | VX Cruiser (VX1050-B) | ||
| 2016 | Yamaha | VX Deluxe (VX1050-A) | ||
| 2017 | Yamaha | VX Deluxe (VX1050-A) | ||
| 2018 | Yamaha | VX Deluxe (VX1050-A) | ||
| 2019 | Yamaha | VX Deluxe (VX1050-A) | ||
| 2020 | Yamaha | VX Deluxe (VX1050-A) | ||
| 2021 | Yamaha | VX Deluxe (VX1050-A) | ||
| 2022 | Yamaha | VX Deluxe (VX1050-A) | ||
| 2023 | Yamaha | VX Deluxe (VX1050-A) | ||
| 2024 | Yamaha | VX Deluxe (VX1050-A) | ||
| 2025 | Yamaha | VX Deluxe (VX1050-A) | ||
| 2026 | Yamaha | VX Deluxe (VX1050-A) | ||
| 2016 | Yamaha | VX LTD (VX1050-F) | ||
| 2017 | Yamaha | VX LTD (VX1050-F) | ||
| 2018 | Yamaha | VX LTD (VX1050-F) | ||
| 2019 | Yamaha | VX LTD (VX1050-F) | ||
| 2020 | Yamaha | VX LTD (VX1050-F) | ||
| 2021 | Yamaha | VX LTD (VX1050-F) | ||
| 2022 | Yamaha | VX LTD (VX1050-F) | ||
| 2023 | Yamaha | VX LTD (VX1050-F) | ||
| 2024 | Yamaha | VX LTD (VX1050-F) | ||
| 2025 | Yamaha | VX LTD (VX1050-F) | ||
| 2026 | Yamaha | VX LTD (VX1050-F) | ||
| 2019 | Yamaha | VX-C (VX1050-G) | ||
| 2020 | Yamaha | VX-C (VX1050-G) | ||
| 2021 | Yamaha | VX-C (VX1050-G) | ||
| 2022 | Yamaha | VX-C (VX1050-G) | ||
| 2023 | Yamaha | VX-C (VX1050-G) | ||
| 2024 | Yamaha | VX-C (VX1050-G) | ||
| 2025 | Yamaha | VX-C (VX1050-G) | ||
| 2026 | Yamaha | VX-C (VX1050-G) | ||
| 2025 | Yamaha | WaveRunner Jet Blaster DLX 3UP | ||
| 2026 | Yamaha | WaveRunner Jet Blaster DLX 3UP | ||
| 2025 | Yamaha | WaveRunner JetBlaster DLX 2UP | ||
| 2026 | Yamaha | WaveRunner JetBlaster DLX 2UP |









